| Ime artikla | Novi Actos |
| Model | 2645LSDNA 6X4 |
| Izvor | Nemčija |
| Razpoložljivost: Evropa / Kitajska | 2012/2018 |
| Obrazec za pogon | 6X2 |
| Masa praznega vozila | 9100~9600 kg |
| Model motorja | vrstni 6 valjev OM471 |
| Prostornina motorja | 12,8 litra |
| Emisijski standardi | Država 5 |
| Največja moč motorja | 330 kW / 449 KM |
| Največji navor motorja | 2200 Nm / 1100 vrt./min |
| Najbolj varčna hitrost motorja | 900~1300 vrt/min |
| Ekonomična hitrost | 68~96 km/h |
| Največja zavorna moč motorja | 410 kW / 558 KM |
| Menjalnik | Tretja generacija menjalnika Powershift |
| Število prestav: naprej/nazaj | 12 kos / 4 kos |
| Razmerje hitrosti pogonske osi | 2,846 |
| ESP | Inteligentni sistem za nadzor stabilnosti |
| EBS | Integrirajte ABS/ASR/EBD/BA |
| Pomočnik za ohranjanje voznega pasu | Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu |
| BA | Sistem za pomoč pri zavorni sili |
| ABA4 (neobvezno) | Edinstvena funkcija za prepoznavanje pešcev pri nizki hitrosti |
| Dolžina telesa | 7050 mm |
| Širina trupa | 2500. mm |
| Telesna višina | 3950. mm |
| Čista višina v kabini | 1970. mm |
| Tla kabine | Ravna tla |
| Spalnik | Luksuzno 7-consko udobje |
| Zgornja/spodnja širina praga | 750/650. mm |
| medosna razdalja | 3550. mm |
| Znamka sedla | JOST |
| Modeli sedežev | št. 50 |
| Položaj sedla | 1050. mm |
| Zadnje vzmetenje | 750. mm |
| Sprednji radij obračanja | c. 2740. milimeter |
| Zadnji obračalni polmer | c. 2191. milimeter |
| Polmer obračanja | 9000. mm |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 480 litrov + 480 litrov |
| Levo je škatla s sečnino | 60 litrov |
| Podpora Fleetboard ECO | Trener z avtomobilom |
| Pomožno ogrevanje | 2 uri ogrevanja s preostalo toploto |
| Žarometi (standardni) | Biksenonski žarometi |
| Meglenke/dnevne luči | LED |
| Na zadnji strani je prikazana obrisna luč | LED |
Glavni uvod v vlačilec Mercedes-Benz Actros 2645 6x4
Mercedes-Benzova nova generacija traktorja Actos je vodilni model, ki je bil v Evropi predstavljen leta 2012 in je uspešno zasedel in obdržal prvo mesto pri prodaji težkih traktorjev in tržnem deležu na podlagi svojih celovitih prednosti, kot so 30-odstotno povečanje izhodnega navora motorja, 7-odstotno zmanjšanje porabe goriva, 20-odstotno podaljšanje življenjske dobe glavnih komponent, kot so motor, menjalnik in menjalni mehanizem. v primerjavi s prejšnjo generacijo modelov Actros ter 20-odstotno podaljšanje vzdrževalnih ciklov.
Med vsemi uvoženimi traktorskimi motorji je razpon največjega navora najširši - največja izhodna hitrost navora je 800~1400 vrt/min;
Ogromna višina kabine z ravnim dnom do 1,97 metra zagotavlja vozniku udoben prostor za delo in počitek; zmanjšuje delovno utrujenost voznika in zagotavlja varnost vožnje;
Edinstven sistem ogrevanja z odpadno toploto lahko zagotavlja ogrevanje notranjih prostorov 2 uri po izklopu motorja, kar zmanjša obrabo motorja in porabo goriva;
Z edinstvenim vgrajenim sistemom trenerjev lahko voznik v realnem času pridobi svojih 8 rezultatov vožnje, pravočasno najde neprimerne in pomanjkljivosti ter pravočasno popravi in izboljša svoje vozniške in upravljalne sposobnosti.
Največja zavorna moč motorja je kar 410 kW (558 konjskih moči), zavorna moč pa je večja od pozitivne moči, ki je najmočnejša pri trenutnem motornem zaviranju istega razreda.
EBS-inteligentni zavorni sistem, ki vključuje protiblokirni zavorni sistem ABS + sistem proti zdrsu koles ASR + elektronski sistem za porazdelitev zavorne sile EBD + sistem za pomoč pri zaviranju BA za zagotavljanje varnosti vožnje;
ABA4-4. generacija aktivnega sistema za pomoč pri zaviranju, edinstvena funkcija prepoznavanja pešcev pri nizki hitrosti (luksuzni tip standard, standard tip opcija) za zagotavljanje varnosti;
BA - edinstven sistem za pomoč pri zaviranju, ko voznik hitro zavira, samodejno in hitro naknadno zgoreva na 100% zavorno silo, kar skrajša zavorno pot vozila;
Več rezerviranih lukenj za pritrditev/prilagoditev sedeža prilagodljivo in priročno prilagaja položaj sedeža glede na konfiguracijo prikolice, tako da se glavni heksagram avtomobila bolj primerno ujema, upor vetra je nižji in poraba goriva pri vožnji se zmanjša;